人間用
製品価格・詳細情報について
- 会員の方は、ログインしていただくことにより、価格・その他一部情報をご覧になる事が出来ます。ストアからの購入は会員様のみ可能です。
- 新規会員登録がまだの方はお手数ですが 先に会員登録をお願いいたします。
- ログインせずに商品について問い合わせされたい方は、「製品についてのお問い合わせ」よりお願いします。
サイズ | 長さ (mm/inches) |
手幅 (mm/inches) |
ペア/箱 |
---|---|---|---|
6.0 | 280/11.0 | 78/3.1 | 5 |
6.5 | 280/11.0 | 80/3.1 | 5 |
7.0 | 280/11.0 | 85/3.3 | 5 |
7.5 | 285/11.2 | 94/3.7 | 5 |
8.0 | 285/11.2 | 100/3.9 | 5 |
8.5 | 290/11.4 | 107/4.2 | 5 |
9.0 | 290/11.4 | 114/4.5 | 5 |
線量 | 線量低減率 |
---|---|
グローブ厚み0.35mm | |
無鉛当量0.04mmPb | |
60kV | 63% |
80kV | 53% |
100kV | 46% |
125kV | 37% |
鉛含有率(mmPb) | サイズ | 寸法 | 重量(kg)±10% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 幅 | 丈 | リードライト(含鉛) | ゼロリード(無鉛) | |
0.25 | - | S | 56 | 90 | 2.1 | 1.8 |
0.25 | - | M | 60 | 90 | 2.2 | 1.9 |
0.25 | - | L | 60 | 100 | 2.4 | 2.0 |
0.25 | - | XL | 60 | 110 | 2.6 | 2.2 |
0.35 | - | S | 56 | 90 | 2.8 | 2.4 |
0.35 | - | M | 60 | 90 | 3.0 | 2.6 |
0.35 | - | L | 60 | 100 | 3.4 | 2.8 |
0.35 | - | XL | 60 | 110 | 3.7 | 3.2 |
0.50 | - | S | 56 | 90 | 3.8 | 3.2 |
0.50 | - | M | 60 | 90 | 4.1 | 3.4 |
0.50 | - | L | 60 | 100 | 4.5 | 3.7 |
0.50 | - | XL | 60 | 110 | 4.8 | 4.1 |
※フレア防護エプロンのすべての商品は、テフロン加工の生地を採用されているため、メンテナンスの便利な商品となります。
鉛含有率 (mmPb) |
重量(gms) | |
---|---|---|
リードライト(含鉛) | ゼロリード(無鉛) | |
0.35 | 800 | 600 |
0.50 | 900 | 700 |