人間用
製品価格・詳細情報について
- 会員の方は、ログインしていただくことにより、価格・その他一部情報をご覧になる事が出来ます。ストアからの購入は会員様のみ可能です。
- 新規会員登録がまだの方はお手数ですが 先に会員登録をお願いいたします。
- ログインせずに商品について問い合わせされたい方は、「製品についてのお問い合わせ」よりお願いします。
モデル | EK-300i | |
---|---|---|
ひょう量 | 300g | |
最小表示 | 0.01g | |
個数モード | 最大計測数 | 30,000個 |
計数可能最小単位質量 | 0.01g | |
サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | |
パーセント モード |
100%登録最小質量 | 1g |
パーセント最小表示 | 0.1% | |
計量皿寸法 | φ110mm |
モデル | EW-150i | |||
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30g | 60g | 150g | |
最小表示 | 0.01g | 0.02g | 0.05g | |
個数モード | 最大計測数 | 15,000個 | ||
計数可能最小単位質量 | 0.01g | |||
サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | |||
パーセント モード |
100%登録最小質量 | 1g | ||
パーセント最小表示 | 0.1% | |||
計量皿寸法 | φ110mm |
(EKW-09i)
(EKW-12i)