動物用
製品価格・詳細情報について
- 会員の方は、ログインしていただくことにより、価格・その他一部情報をご覧になる事が出来ます。ストアからの購入は会員様のみ可能です。
- 新規会員登録がまだの方はお手数ですが 先に会員登録をお願いいたします。
- ログインせずに商品について問い合わせされたい方は、「製品についてのお問い合わせ」よりお願いします。
測定までの工程を減らし、さらにシンプル・迅速に。
複数の項目をまとめて測定するためのスクリーニングスライドを3種類ご用意。スライド測定前の準備を大幅に簡略化し、より迅速かつ総合的な評価を支援します。
(2021年1月発売)
当社従来機に比べ、レイアウトがシンプルになり、セットがしやすくなりました。
複数のチップを一度にセットでき、参照液は測定ごとのセットが不要に。消耗品交換の頻度が減少します。
*NX600V IC
シンプルで使いやすい操作画面は、画面遷移速度0.5秒以下で素早く動き、ストレスのない操作が可能です。
過去履歴の検索もカレンダーから測定日を選択するだけの簡単操作です。
コンパクトで省スペース。フロントカバーはスライド式で、開閉時に装置上部に高いスペースを必要としません。
10μLさえあればピペット操作で測定可能。
脱水時や小さな動物などの測定に有用です。
希釈倍率を選択するだけで、分注・混和から測定まで自動で行います。
128テスト/時の処理が可能。
測定方法が異なる比色21項目/電解質3項目をスピーディーに測定します。
スライドと同梱されているQCカードを本体に読み込ませるだけ。最大5ロットまで記憶でき、複数ロットを同時に使用可能です。(NaKCIはカード補正不要です)
写真分野で培った塗布技術が生みだすスライド品質。
検査項目によって2種類のスライドをご用意。
検体中の一般化学成分や酵素類を比色法で定量する多層フィルム式スライドです。
1回の反応に必要な試薬がドライ化されています。
検体中の電解質を電極法によって定量するスライドです。
1枚のスライドにNa、K、Clそれぞれの多層フィルム電極を内蔵しています。
項目名 | 単項目スライド | スクリーニングスライド(2021年1月発売) | |||
---|---|---|---|---|---|
50枚包装製品 | 24枚包装製品 | スクリーニング15 | スクリーニング7 | スクリーニング+9 | |
GLU | ● | ● | ● | ||
BUN | ● | ● | ● | ||
CRE | ● | ● | ● | ||
TCHO | ● | ● | |||
TBIL | ● | ● | |||
Ca | ● | ● | |||
IP | ● | ● | |||
TP | ● | ● | ● | ||
ALB | ● | ● | |||
GOT/AST | ● | ● | |||
GPT/ALT | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | ||
GGT | ● | ● | |||
LIP | ● | ● | |||
CRP | ● | ||||
NaKCl | ● | ● | |||
NH3 | ● | ||||
TG | ● | ● | |||
CPK | ● | ||||
AMY | ● | ● | |||
LDH | ● | ||||
Mg | ● | ● | |||
GLOB *1 | ● | ||||
ALB/GLOB *1 | ● | ||||
BUN/CRE *1 | ● | ● | |||
Na/K *1 | ● |
検査項目 | 検体別スライド品名 | 測定範囲 | 測定時間 (分) |
測定方法 | 測定波長 (nm) |
測定原理 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 項目名 | 血清・血漿用 | |||||||
臨床化学検査 | 一般化学 | 1 | グルコース | v-GLU-P | 10~600 mg/dL | 6 | エンドポイント法 (比色終点法) |
505 | GOD・POD/4AA法 |
2 | 尿素窒素 | v-BUN-P | 5.0~140.0 mg/dL | 4 | 625 | ウレアーゼ/BCG指示薬法 | |||
3 | クレアチニン | v-CRE-P | 0.2~24.0 mg/dL | 5 | 600 | クレアチニンデイミナーゼ/BPB指示薬法 | |||
4 | 総コレステロール | v-TCHO-P | 50~450 mg/dL | 6 | 505 | COD・POD/ロイコ色素法 | |||
5 | 中性脂肪 | v-TG-P | 10~500 mg/dL | 4 | 650 | グリセロール-3-リン酸オキシダーゼ/ロイコ色素法 | |||
6 | 総ビリルビン | v-TBIL-P | 0.2~30.0 mg/dL | 6 | 540 | 2,4-ジクロロベンゼンジアゾニウム塩法 | |||
7 | カルシウム | v-Ca-P | 4.0~16.0 mg/dL | 4 | 625 | クロロフォスフォナゾⅢ法 | |||
8 | 無機リン | v-IP-P | 0.5~15.0 mg/dL | 5 | 650 | XOD・POD/ロイコ色素法 | |||
9 | 総タンパク | v-TP-P | 2.0~11.0 g/dL | 6 | 540 | ビウレット法 | |||
10 | アルブミン | v-ALB-P | 1.0~6.0 g/dL | 6 | 625 | BCG法 | |||
11 | アンモニア | v-NH3-P (血漿用) |
10~500 μg/dL (窒素量として) |
2 | 600 | BPB指示薬法 | |||
12 | マグネシウム | v-Mg-P | 0.2~7.0 mg/dL | 4.5 | レート法 | 650 | グリセロールキナーゼ/ロイコ色素法 | ||
酵素 | 1 | γ-グルタミルトランスペプチターゼ | v-GGT-P | 10~1200 U/L | 5 | レート法(反応初速度法) | 400 | γ-グルタミル-p-ニトロアニリド基質法 | |
2 | グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ | v-GOT/AST-P | 10~1000 U/L | 4 | 650 | オキザロ酢酸デカルボキシナーゼ・POP・POD/ロイコ色素法 | |||
3 | グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ | v-GPT/ALT-P | 10~1000 U/L | 4 | 650 | POP・POD/ロイコ色素法 | |||
4 | クレアチンフォスフォキナーゼ | v-CPK-P | 10~2000 U/L | 4 | 540 | クレアチンリン酸基質・ジアホラーゼ/ホルマザン色素法 | |||
5 | 乳酸脱水素酵素 | v-LDH-P | 50~900 U/L | 2 | 540 | 乳酸基質・ジアホラーゼ/ホルマザン色素法 | |||
6 | アルカリフォスファターゼ | v-ALP-P | 18~1225 U/L | 4 | 400 | p-ニトロフェニルリン酸基質法 | |||
7 | アミラーゼ | v-AMY-P | 100~2500 U/L | 5 | 400 | エチリデンG7-PNP基質法 | |||
8 | リパーゼ | v-LIP-P | 10~1000 U/L | 5 | 650 | トリオレイン基質/ロイコ色素法 | |||
免疫学 | 1 | CRP | vc-CRP-P | 0.3~7.0 mg/dL | 5 | レート法 | 505 | ホモジニアスEIA法 | |
電解質 | 1 | ナトリウム | v-Na-K-Cl (血清・血漿・全血用) |
75~250 mEq/L | 1 | イオン選択 電極法 |
電位測定 | イオン選択電極法・非希釈法 | |
2 | カリウム | 1.0~14.0 mEq/L | |||||||
3 | クロール | 50~175 mEq/L |
項目名 | 演算項目名 | 単位 | 演算式 |
---|---|---|---|
グロブリン | GLOB | g/dL または g/L |
GLOB = TP測定値 - ALB測定値 |
アルブミングロブリン比 | ALB/GLOB | ̶ | ALB/GLOB = ALB測定値/(TP測定値 - ALB測定値) |
尿素窒素クレアチニン比 | BUN/CRE | mg/mg または (SI) |
BUN/CRE = BUN測定値/CRE測定値[mg/mg] BUN/CRE = BUN測定値 × 1,000/CRE測定値[(SI)]
|
GOT/GPT比 (AST/ALT比) |
GOT/GPT (AST/ALT) |
̶ | GOT/GPT = GOT測定値/GPT測定値 (AST/ALT = AST測定値/ALT測定値)
|
ナトリウムカリウム比 | Na/K | ̶ | Na/K = Na測定値/K測定値 |
測定項目 | 比色21項目 電解質3項目 |
---|---|
処理能力 | 128テスト/時(比色・電解質 同時測定) |
インキュベータセル数 | 比色13 電解質1 |
測定時間 | 比色2〜6分/テスト・電解質1分/テスト |
検体種類 | 血漿・血清・全血 |
測定検体量 | 比色10μL/テスト 電解質50μL/3項目 |
データ転送 | RS232C(1ポート)、LAN(1ポート) |
プリンター | 内蔵(感熱方式) |
電源 | AC100V±10V 50-60Hz 1.9A |
本体外形寸法 | W470×D360×h270 |
重量 | 27kg (NX600V IC)/26kg (NX600iV) |
付属品 |
|
専用消耗品 |
|
別売品 |
|
電解質測定機能付 | 自動希釈機能付 | 遠心分離機能付 | |
NX600V IC | ● | ● | ● |
NX600iV | ● | ● | - |